O Reitor da Universidade Estadual de Campinas, na qualidade de Presidente do Conselho Universitário, tendo em vista o decidido em sua190ª Sessão Ordinária, realizada em1º.04.2025, baixa a seguinte Deliberação:
Artigo 1º - Fica alterado o artigo 1º da Deliberação CONSU-A-010/2022 que passa a vigorar com a seguinte redação:
"Artigo 1º - (...)
§1º - (...)
§ 2º - (...)
§ 3º - (...)
§ 4º - (...)
§ 5º - (...)
I) CRITÉRIOS QUANTITATIVOS MÍNIMOS
O candidato deverá obter a pontuação mínima em cada uma das categorias, Graduação, Pesquisa/Pós-graduação, Extensão e Atividades Administrativas, conforme indicados no perfil quantitativo, não havendo equivalência entre os itens."
Artigo 2º - Fica alterado o perfil quantitativo da Deliberação Consu-A-10/2022 que passa a vigorar como segue:
PERFIL QUANTITATIVO | |||
NOME DO(A) CANDIDATO(A): | |||
Nível almejado: | |||
Data considerada para cálculo da pontuação: | |||
1 - GRADUAÇÃO | |||
Item | Qtde | Peso | Total Pontos |
1.1 Carga didática Graduação (semanal) | 0 | 6 | 0 |
1.2 Coordenador de Disciplina Obrigatória e/ou Eletiva da Graduação (por oferecimento) | 0 | 3 | 0 |
1.3 Coordenador de Disciplina Optativa e/ou II (por oferecimento) | 0 | 2 | 0 |
1.4 Orientação de trabalhos de iniciação científica sem bolsa com comprovação | 0 | 0,5 | 0 |
1.5 Orientação de trabalhos de iniciação cientifica com bolsa | 0 | 2 | 0 |
1.6 Orientação de monografias de Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação (TCC), Programa de apoio docente (PAD), programas assistências (SAE), e PIBIC-Ensino Médio | 0 | 1 | 0 |
1.7 Captação de recursos de agências de fomento para ensino. Obs.: pontuação por projeto | 0 | 2 | 0 |
1.8 Desenvolvimento de tecnologia/metodologia de ensino (comprovadas por meio do plano de desenvolvimento da disciplina) | 0 | 2 | 0 |
1.9 Participação do candidato em curso de capacitação e formação docente na área de ensino - mínimo 20 horas | 0 | 3 | 0 |
1.10 Publicação de livro didático | 0 | 7 | 0 |
1.11 Publicação de capitulo de livro didático | 0 | 4 | 0 |
1.12 Tradução de capitulo de livro didático ou reedição de livro didático | 0 | 2 | 0 |
1.13 Tradução de livro didático | 0 | 3,5 | 0 |
1.14 Publicação de material didático catalogado em biblioteca (apostilas, E-book, vídeos didáticos vinculados ao canal da instituição) | 0 | 1 | 0 |
1.15 Participação em eventos na área de ensino | 0 | 1 | 0 |
1.16 Participação em banca de Trabalho de Conclusão da Graduação (por trabalho) | 0 | 0,5 | 0 |
1.17 Prêmio de reconhecimento Docente pela Dedicação ao Ensino de Graduação | 0 | 10 | 0 |
Observação para os itens 1.1: Carga Horária (média de horas semanais nos últimos 5 anos para progressão na carreira ou Livre Docência e 10 anos para Titular) - Atividades não cumulativas. | |||
Pontos Necessários - MS-3.2=12; MS-5.1=24; MS-5.2=12; MS-5.3=12; e MS-6=24 | |||
PONTOS OBTIDOS PELO(A) CANDIDATO(A): | 0 | ||
|
|
|
|
2 - PESQUISA/POS-GRADUAÇAO | |||
Item | Qtde | Peso | Total Pontos |
2.1 Carga didática da Pós-Graduação (semanal) | 0 | 3 | 0 |
2.2 Responsável de disciplina da Pós-Graduação (por oferecimento) | 0 | 1,5 | 0 |
2.3 Orientação de dissertação de Mestrado | 0 | 4 | 0 |
2.4 Coorientação de dissertação de Mestrado | 0 | 2 | 0 |
2.5 Orientação de tese de Doutorado | 0 | 6 | 0 |
2.6 Coorientação de tese de Doutorado | 0 | 3 | 0 |
2.7 Supervisor de Pós-Doutorado com bolsa (por pesquisador) | 0 | 6 | 0 |
2.8 Supervisão de Pós-Doutorado (sem bolsa e por pesquisador). Ex.: Unicamp - Pesquisador Colaborador | 0 | 4 | 0 |
2.9 Orientação em Programa de Estágio de Capacitação Docente (Ex. Unicamp - PED) | 0 | 1 | 0 |
2.10 Responsável de Disciplina de Intercâmbio Interinstitucional de estrangeiros com duração de até 6 meses | 0 | 1 | 0 |
2.11 Responsável de Disciplina de Intercâmbio Interinstitucional de estrangeiros com duração maior que 6 meses | 0 | 2 | 0 |
2.12 Acompanhamento/Recepção de pesquisador do exterior | 0 | 1 | 0 |
2.13 Publicação em periódico indexado na base de dados ISI* | 0 | 3 | 0 |
2.14 Publicação em periódico indexado na base de dados Scopus* | 0 | 2,5 | 0 |
2.15 Publicação em periódico indexado na base de dados Medline* | 0 | 2 | 0 |
2.16 Publicação em periódico indexado na base de dados Scielo* | 0 | 1,5 | 0 |
2 .17 Publicação em periódico indexado na base de dados Lilacs* | 0 | 1 | 0 |
2.18 Publicação de resumo em periódicos e anais (máximo 20) | 0 | 0,2 | 0 |
2.19 Patente depositada | 0 | 4 | 0 |
2.20 Patente registrada | 0 | 8 | 0 |
2.21 Captação de bolsas de estudos de mestrado, doutorado ou pós-doutorado que não pertencem ao programa de Pós-Graduação | 0 | 3 | 0 |
2.22 Captação de recursos diversos, exceto pesquisa (Ex.: disciplinas em inglês - Editais, eventos, auxílios viagens, organização de eventos, vinda ou ida depesquisadores) | 0 | 3 | 0 |
2.23 Captação de recursos para pesquisa (Faepex) Obs.: pontuação por projeto, não incluindo recursos provenientes de bolsas | 0 | 3 | 0 |
2.24 Captação de recursos para pesquisa (Capes, CNPq, Fapesp e similares) Obs.: pontuação por projeto, não incluindo recursos provenientes de bolsas | 0 | 6 | 0 |
2.25 Bolsista Produtividade em Pesquisa CNPq (por período de vigência) | 0 | 6 | 0 |
2.26 Participação em bancas de mestrado, doutorado e qualificação como membro efetivo | 0 | 1 | 0 |
2.27 Premiação em eventos científicos, sociedades científicas ou de reconhecimento social | 0 | 0,5 | 0 |
2.28 Avaliação de trabalhos em congressos ou eventos científicos | 0 | 0,2 | 0 |
*Para cada publicação será considerada apenas uma base de dados: a de maior pontuação. | |||
Critério mínimo: média de 1 publicação/ano em periódico científico indexado no medline ou superior | |||
Critério Mínimo: MS-3.2: 1 Iniciação Científica e 1 Mestrado. | |||
Critério Mínimo: MS-5.1: 2 Iniciação Científica, 1 Mestrado e 1 Doutorado. | |||
Critério Mínimo: MS- 5.2: 2 Iniciação Científica, 1 Mestrado e 1 Doutorado. | |||
Critério Mínimo: MS-5.3: 2 Iniciação Científica, 1 Mestrado e 1 Doutorado. | |||
Critério Mínimo: MS-6: 6 Iniciação Científica, 6 Mestrado e 4 Doutorado. | |||
Pontos Necessários MS-3.2=20; MS-5.1=40, MS-5.2=20; MS-5.3=20 e MS-6=60. | |||
PONTOS OBTIDOS PELO(A) CANDIDATO(A): | 0 | ||
| |||
3 - EXTENSÃO | |||
Item | Qtde | Peso | Total Pontos |
3.1 Carga horária Extensão (semestral) | 0 | 0,1 | 0 |
3.2 Responsável por disciplina de Extensão (por oferecimento) | 0 | 1,5 | 0 |
3.3 Captação de recursos de agências de fomento e/ou empresas para projetos de extensão | 0 | 3 | 0 |
3.4 Orientação de monografias de cursos acima de 360h | 0 | 1 | 0 |
3.5 Participação em bancas examinadoras de concursos públicos para ingresso ou progressão na carreira docente e admissão de funcionários | 0 | 1,5 | 0 |
3.6 Participação como suplente em bancas examinadoras de concursos públicos para ingresso ou progressão na carreira docente e admissão de funcionários | 0 | 0,5 | 0 |
3.7 Supervisão de serviços voluntários voltados para Extensão | 0 | 1 | 0 |
3.8 Estágios complementares realizados com duração mínima de seis meses (pós-doutorado) | 0 | 3 | 0 |
3.9 Estágios complementares realizados com duração até 90h | 0 | 0,5 | 0 |
3.10 Estágios complementares realizados com duração mínima de 90h | 0 | 1,5 | 0 |
3.11 Assessoria técnico-científica a órgãos públicos, privados ou de fomento (número de agências) | 0 | 2 | 0 |
3.12 Assessoria a periódicos indexados (número de pareceres) (máximo de 10) | 0 | 0,5 | 0 |
3.13 Editor de Revista científica ou livro | 0 | 3 | 0 |
3.14 Editor Assistente ou equivalente de revista científica ou livro | 0 | 2 | 0 |
3.15 Participação em Conselho Editorial científico e/ou administrativo de livros e revistas indexadas | 0 | 1 | 0 |
3.16 Participação em projetos de extensão voltados à comunidade (por ano) | 0 | 2 | 0 |
3.17 Palestras, conferências e cursos extracurriculares ministrados | 0 | 1 | 0 |
3.18 Participação em capacitações voltadas a profissionais que trabalham no serviço público | 0 | 1 | 0 |
3.19 Participação em banca de apresentação de monografia de final de curso acima de 360h | 0 | 1 | 0 |
3.20 Prêmios e honrarias voltados à Extensão | 0 | 1,5 | 0 |
3.21 Realização de perícia sob demanda judicial | 0 | 1 | 0 |
3.22 Membro de comissão organizadora de jornadas e congressos | 0 | 1,5 | 0 |
3.23 Presidente da Jornada Odontológica de Piracicaba (JOP) | 0 | 2 | 0 |
3.24 Coordenação de curso com carga-horária até 30h (por oferecimento) | 0 | 1 | 0 |
3.25 Coordenação de projetos de extensão | 0 | 3 | 0 |
3.26 Coordenação de curso com carga-horária superior a 30h (por oferecimento) | 0 | 1,5 | 0 |
3.27 Coordenação de curso com carga-horária acima de 360h (por oferecimento) | 0 | 3 | 0 |
3.28 Coordenação de curso com carga-horária acima de 360h e regulamentados pelo CFO (por oferecimento) | 0 | 5 | 0 |
3.29 Coordenação de Residência | 0 | 6 | 0 |
3.30 Executor de Convênio | 0 | 2 | 0 |
3.31 Sub-executor de Convênio | 0 | 1 | 0 |
3.32 Executor de Área de Prestação de Serviço - APS (por mandato) | 0 | 2 | 0 |
3.33 Sub-executor de Área de Prestação de Serviço - APS (por mandato) | 0 | 1 | 0 |
3.34 Consultoria de Prestação de Serviço a setor privado | 0 | 1 | 0 |
3.35 Coordenação de serviços e centros de extensão (a cada dois anos no cargo) (Ex.FOP- Unicamp Orocentro, Cepae, Plantão, Trauma, Seape, Centro deMicroscopia e Imagem, Centro-cirúrgico, Extra-muro) | 0 | 2 | 0 |
Pontos Necessários - MS-3.2=5; MS-5.1=10, MS-5.2=10; MS-5.3=10 e MS-6=20 | |||
PONTOS OBTIDOS PELO(A) CANDIDATO(A): | 0 | ||
| |||
4 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | |||
Item | Qtde | Peso | Total Pontos |
4.1 Diretor de Unidade de ensino superior | 0 | 10 | 0 |
4.2 Diretor Associado de Unidade de ensino superior | 0 | 8 | 0 |
4.3 Coordenador de cursos e serviços de Extensão, de curso(s) de Graduação, de cursos de Pós-Graduação ou de Pesquisa | 0 | 5 | 0 |
4.4 Coordenador Adjunto de Curso(s) e/ou Serviço(s) de Extensão, de curso(s) de Graduação ou de Pesquisa | 0 | 4 | 0 |
4.5 Chefe de Departamento | 0 | 4 | 0 |
4.6 Vice-Chefe de Departamento | 0 | 2 | 0 |
4.7 Coordenador do SICOD | 0 | 4 | 0 |
4.8 Coordenador Associado do SICOD | 0 | 2 | 0 |
4.9 Coordenador de área Clínica junto à Comissão de Curso de Graduação | 0 | 3 | 0 |
4.10 Coordenador de Área junto à Comissão de Curso de Graduação (Exceto Coordenador de área Clínica) | 0 | 2 | 0 |
4.11 Vice-Coordenador de Área Clínica junto à Comissão de Curso de Graduação | 0 | 1,5 | 0 |
4.12 Vice-Coordenador de Área junto à Comissão de Curso de Graduação (Exceto Vice-Coordenador de área Clínica) | 0 | 1 | 0 |
4.13 Coordenador de Curso/Programa de Pós-Graduação | 0 | 3 | 0 |
4.14 Membro da Comissão de Docentes (Comissão assessora da Congregação) | 0 | 2 | 0 |
4.15 Coordenador de Comitê de Ética em Pesquisa ou da Comissão Interna de Biossegurança (CIBio) | 0 | 4 | 0 |
4.16 Coordenador Adjunto de Comitê de Ética em Pesquisa ou da Comissão Interna de Biossegurança (CIBio) | 0 | 2 | 0 |
4.17 Membro do Conselho de Ética em Experimentação Animal, Humana ou Comissão Interna de Biossegurança | 0 | 1,5 | 0 |
4.18 Coordenador de Biotério | 0 | 3 | 0 |
4.19 Vice-Coordenador de Biotério | 0 | 1,5 | 0 |
4.20 Presidente da Comissão de Biblioteca | 0 | 2 | 0 |
4.21 Vice-Presidente da Comissão de Biblioteca | 0 | 1 | 0 |
4.22 Coordenador de Comissão de Biossegurança do SICOD | 0 | 2 | 0 |
4.23 Vice-Coordenador de Comissão de Biossegurança do SICOD | 0 | 1 | 0 |
4.24 Presidente da Comissão Permanente de Materiais Odontológicos | 0 | 2 | 0 |
4.25 Vice-Presidente da Comissão Permanente de Materiais Odontológicos | 0 | 1 | 0 |
4.26 Editor da Brazilian Journal of Oral Sciences | 0 | 3 | 0 |
4.27 Editor Associado ou administrativo da Brazilian Journal of Oral Sciences | 0 | 2 | 0 |
4.28 Representante de cargos administrativos no âmbito de Universidade o (Exemplos da Unicamp: CIDD, Faepex, Comvest e outros); ou similar | 0 | 2 | 0 |
4.29 Representante suplente de cargos administrativos no âmbito da Universidade ou similar | 0 | 1 | 0 |
4.30 Membro de comissão gestora de usuários para laboratórios multiusuários | 0 | 1,5 | 0 |
4.31 Membro de comissão de usuários para laboratórios multiusuários | 0 | 1 | 0 |
4.32 Membro de grupo de trabalho ou sindicância designados pela administração central da unidade ou da universidade. | 0 | 1,5 | 0 |
4.33 Membro (indicado ou eleito) de comissão ou órgão colegiado no âmbito de unidade de ensino ou universidade e/ou Coordenador de Biobanco | 0 | 1,5 | 0 |
4.34 Participação em outras comissões não contempladas nos itens anteriores, sendo estas designadas pela Administração Central da Unidade ou daUniversidade e Órgãos Colegiados | 0 | 1 | 0 |
OBS. Todos os itens serão pontuados por ano de atuação no cargo | |||
Pontos Necessários - MS-3.2=3; MS-5.1=6, MS-5.2=6; MS-5.3=6 e MS-6=30 | |||
PONTOS OBTIDOS PELO(A) CANDIDATO(A) | 0 | ||
Artigo 3º - Esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. (Proc. N° 06-P-17509/2011)