ANEXO I
RELAÇÃO E DESCRIÇÃO DAS FUNÇÕES GRATIFICADAS
FUNÇÃO GRATIFICADA | DESCRIÇÃO | GRUPO |
Assessor de Gabinete | Responsável pelo assessoramento à Administração Superior da universidade na tomada de decisão de áreas fins da Universidade (ensino, pesquisa, extensão, internacionalização e gestão), no gerenciamento de projetos do órgão. Não possui subordinados diretos. Deve ser ocupada por servidor efetivo, exceto docente. | Grupo 07 |
Assessor Docente de Gabinete | Responsável pelo assessoramento à Administração Superior da universidade na tomada de decisão de áreas fins da Universidade (ensino, pesquisa, extensão, internacionalização e gestão), no gerenciamento de projetos específicos do órgão. Representa externamente a instituição, substituindo quando necessário o Pró-Reitor e o Diretor Executivo. Não possui subordinados diretos. Deve ser ocupada por servidor docente efetivo. | Grupo 06 |
Assistente Técnico | Responsável por assistir tecnicamente o superior imediato, desenvolver sistemas e procedimentos, objetivando controle e planejamento das atividades de sua área de atuação. Analisa processos e documentos, elaborando documentação necessária à instrução e tramitação dos mesmos. Efetua estudos e pesquisas pertinentes à sua área de atuação a fim de, dentre outros, elaborar e propor normas, regulamentos, manuais e procedimentos, visando facilitar o fluxo do trabalho. Não possui subordinados. | Grupo 09 |
Assistente Técnico de Apoio à Extensão | Responsável pela assistência técnica à Coordenadoria de Extensão e desenvolvimento de sistemas e procedimentos, objetivando controle e planejamento das atividades de sua área de atuação. Analisa processos e documentos, elaborando informações, pareceres e outros, necessários à instrução e tramitação dos mesmos. Efetua estudos e pesquisas a fim de elaborar e propor normas, regulamentos, manuais, procedimentos e outros visando facilitar o fluxo de trabalho. Não possui subordinados diretos. | Grupo 11 |
Assistente Técnico de Apoio à Graduação | Responsável pela assistência técnica à Coordenadoria de Graduação e desenvolvimento de sistemas e procedimentos, objetivando controle e planejamento das atividades de sua área de atuação. Analisa processos e documentos, elaborando informações, pareceres e outros, necessários à instrução e tramitação dos mesmos. Efetua estudos e pesquisas a fim de elaborar e propor normas, regulamentos, manuais, procedimentos e outros visando facilitar o fluxo de trabalho. Não possui subordinados diretos. | Grupo 10 |
Assistente Técnico de Apoio à Pesquisa | Responsável pela assistência técnica à Coordenadoria de Pesquisa e desenvolvimento de sistemas e procedimentos, objetivando controle e planejamento das atividades de sua área de atuação. Analisa processos e documentos, elaborando informações, pareceres e outros, necessários à instrução e tramitação dos mesmos. Efetua estudos e pesquisas a fim de elaborar e propor normas, regulamentos, manuais, procedimentos e outros visando facilitar o fluxo de trabalho. Não possui subordinados diretos. | Grupo 11 |
Assistente Técnico de Apoio à Pós-Graduação | Responsável pela assistência técnica à Coordenadoria de Pós-Graduação e desenvolvimento de sistemas e procedimentos, objetivando controle e planejamento das atividades de sua área de atuação. Analisa processos e documentos, elaborando informações, pareceres e outros, necessários à instrução e tramitação dos mesmos. Efetua estudos e pesquisas a fim de elaborar e propor normas, regulamentos, manuais, procedimentos e outros visando facilitar o fluxo de trabalho. Não possui subordinados diretos. | Grupo 09 |
Chefe de Departamento | Dirigente responsável pelo Departamento de Unidade de Ensino e Pesquisa, o qual representa a menor unidade didática e administrativa, resultando da união de áreas de conhecimento afins, desenvolve o ensino, a pesquisa e a extensão. É facultada sua existência nas Unidades Acadêmicas. Para existir deve cumprir os requisitos de Deliberação do Conselho Universitário. Deve ser ocupada por servidor docente efetivo. | Grupo 11 |
Chefe de Departamento de Colégio Técnico | Dirigente responsável pelo departamento de Colégio Técnico, o qual representa a menor unidade didática e administrativa. Para existir deve cumprir os requisitos de Deliberação do Conselho Universitário. Deve ser ocupada por servidor docente efetivo. | Grupo 12 |
Chefe de Gabinete | Dirigente máximo do Gabinete do Reitor, a ser ocupada por servidor docente efetivo. | Grupo 05 |
Chefe de Gabinete Adjunto | Dirigente adjunto do Gabinete do Reitor, a ser ocupada por servidor docente efetivo. | Grupo 06 |
Controlador | Responsável pela Controladoria da Universidade, a ser ocupada por servidor docente efetivo. | Grupo 05 |
Coordenador Adjunto | Dirigente adjunto (associado ou vice) de órgão administrativo, a ser ocupada por servidor efetivo, cuja justificativa de aplicação deve ser definida em certificação e aprovado pela Câmara de Administração - CAD. | Grupo 09 |
Coordenador Associado de Centro e Núcleo Interdisciplinar de Pesquisa I | Dirigente associado dos Centros de Engenharia Biomédica e Pluridisciplinar de Pesquisas Químicas, Biológicas e Agrícolas, a ser ocupada por servidor efetivo. | Grupo 10 |
Coordenador Associado de Centro e Núcleo Interdisciplinar de Pesquisa II | Dirigente associado dos Centros de Lógica, Epistemologia e História da Ciência, de Integração, Documentação e Difusão Cultural, Multidisciplinar para Investigação Biológica na Área da Ciência de Animais de Laboratório, de Estudos do Petróleo, e de Componentes Semicondutores e Nanotecnologias, a ser ocupada por servidor efetivo. | Grupo 11 |
Coordenador Associado de Curso de Graduação | Responsável adjunto por coordenar as atividades de um curso de graduação da Unidade de Ensino e Pesquisa, a ser ocupada por servidor docente efetivo. | Grupo 11 |
Coordenador Clínico | Responsável pela diretoria clínica médica dos hospitais, a ser ocupada por servidor efetivo. | Grupo 08 |
Coordenador da Aeplan | Responsável por coordenar as áreas técnicas subordinadas à Diretoria de Economia e Planejamento. Deve ser ocupada por servidor efetivo. | Grupo 07 |
Coordenador da CEUA | Responsável por coordenar a Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA). A ser ocupada por servidor efetivo. | Grupo 09 |
Coordenador da Editora | Dirigente máximo da Editora da Unicamp, a ser ocupada por servidor efetivo. | Grupo 07 |
Coordenador da Escola de Educação Corporativa | Dirigente máximo da Escola de Educação Corporativa - EDUCORP, a ser ocupada por servidor efetivo. | Grupo 07 |
Coordenador de Administração Hospitalar (HC e CAISM) | Responsável por coordenar a administração hospitalar do HC e do CAISM. | Grupo 06 |
Coordenador de Administração Regional | Dirigente máximo da Secretaria de Administração Regional - SAR, a ser ocupada por servidor efetivo | Grupo 07 |
Coordenador de Assistência Hospitalar | Responsável por coordenar a assistência hospitalar do Hospital de Clínicas, a ser ocupada por servidor efetivo. | Grupo 06 |
Coordenador de Benefícios Sociais | Dirigente máximo do Grupo Gestor de Benefícios Sociais - GGBS, a ser ocupada por servidor efetivo. | Grupo 07 |
Coordenador de Centros e Núcleos Interdisciplinares de Pesquisa I | Dirigente máximo dos Centros de Engenharia Biomédica e Pluridisciplinar de Pesquisas Químicas, Biológicas e Agrícolas, a ser ocupada por servidor efetivo | Grupo 07 |
Coordenador de Centros e Núcleos Interdisciplinares de Pesquisa II | Dirigente máximo dos Centros de Lógica, Epistemologia e História da Ciência, de Integração, Documentação e Difusão Cultural, Multidisciplinar para Investigação Biológica na Área da Ciência de Animais de Laboratório, de Estudos do Petróleo, e de Componentes Semicondutores e Nanotecnologias, a ser ocupada por servidor efetivo. | Grupo 08 |
Coordenador de Centros e Núcleos Interdisciplinares de Pesquisa III | Dirigente máximo dos Centros de Memória da Unicamp, de Estudos de Opinião Pública, de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura, de Biologia Molecular e Engenharia Genética e demais Núcleos Interdisciplinares de Pesquisa, a ser ocupada por servidor efetivo. | Grupo 09 |
Coordenador de Comissão de Direitos Humanos | Responsável por coordenar as Comissões Assessoras subordinadas à Diretoria Executiva de Direitos Humanos. Deve ser ocupada por servidor efetivo. | Grupo 11 |
Coordenador de Comunicação | Dirigente máximo da Secretaria Executiva de Comunicação - SEC, a ser ocupada por servidor efetivo. | Grupo 06 |
Coordenador de Curso de Graduação | Responsável pelo curso de graduação em Unidade de Ensino e Pesquisa. Representa o curso que coordena junto à Comissão Central de Graduação e aos órgãos Superiores da Universidade. | Grupo 09 |
Coordenador de Curso ProFis | Dirigente máximo do curso do Programa de Formação Interdisciplinar Superior - ProFis, a ser ocupada por servidor docente efetivo. | Grupo 09 |
Coordenador de Divisão | Responsável pelas diretorias que atuam tanto na execução de políticas, planejamento, organização, controle e orientação das atividades quanto na disseminação e instrução de informação para outros sublocais que realizam e/ou utilizam partes e/ou produtos de seus macroprocessos e/ou processos de trabalho que atendem a toda Universidade, respondendo a requisitos regulatórios externos à Universidade. Para existir é obrigatório o gerenciamento direto de, pelo menos, 8 (oito) subordinados. Deve ser ocupada por servidor efetivo. | Grupo 08 |
Coordenador de Educação Infantil e Complementar | Dirigente máximo da Diretoria de Educação Infantil e Complementar - DEdIC, a ser ocupada por servidor efetivo. | Grupo 08 |
Coordenador de Extensão | Coordenador ou responsável por colegiado ou comissão supra-departamental em Unidade de Ensino e Pesquisa, voltada à atividade fim (Extensão). Pode representar a unidade em Comissão Central da Universidade. Deve ser ocupada por servidor docente efetivo. | Grupo 11 |
Coordenador de Pesquisa | Coordenador ou responsável por colegiado ou comissão supra-departamental em Unidade de Ensino e Pesquisa, voltada à atividade fim (Extensão e Pesquisa). Pode representar a unidade em Comissão Central da Universidade. Deve ser ocupada por servidor docente efetivo. | Grupo 11 |
Coordenador de Pós-Graduação | Responsável por coordenar as atividades de pós-graduação da Unidade de Ensino e Pesquisa e por representar a Unidade na Comissão Central de Pós-Graduação. A ser ocupada por servidor docente ou pesquisador da Carreira Pq efetivo, limitando-se a 1 (uma) função gratificada por Unidade. (Alterado pela Deliberação CONSU-A-002/2020) | Grupo 09 |
Coordenador de Programa de Mestrado Profissional | Responsável pelo Programa de Mestrado Profissional nas Unidades de Ensino e Pesquisa. Deve ser ocupada por servidor docente ou Pesquisador da Carreira Pq efetivo. | Grupo 11 |
Coordenador de Programa de Pós-Graduação | Responsável pelo Programa de Pós-Graduação nas Unidades de Ensino e Pesquisa. Deve ser ocupada por servidor docente ou Pesquisador da carreira Pq efetivo. | Grupo 11 |
Coordenador de Serviço | Responsável pelas diretorias que atuam na execução de políticas, planejamento, organização, controle e orientação das atividades que atendem externa e/ou internamente a Unidade/Órgão, respondendo a requisitos regulatórios internos à Universidade. Está ligada diretamente à estrutura estratégica da Unidade/Órgão. Poderá estar ligada à Diretoria de Divisão excepcionalmente em casos de grande contingente de subordinados e atividades operacionais. Para existir é obrigatório o gerenciamento direto de, pelo menos, 5 (cinco) subordinados. Deve ser ocupada por servidor efetivo. | Grupo 09 |
Coordenador de Tecnologias Educacionais e Apoio ao Ensino e Aprendizagem | Dirigente máximo do Grupo Gestor de Tecnologias Educacionais e Apoio ao Ensino e Aprendizagem, a ser ocupada por servidor efetivo | Grupo 08 |
Coordenador de Vivência nos Campi | Dirigente máximo da Secretaria de Vivência dos Campi - SVC, a ser ocupada por servidor efetivo. | Grupo 07 |
Coordenador do Centro de Ensino de Línguas | Dirigente máximo do Centro de Ensino de Línguas - CEL, a ser ocupada por servidor docente efetivo da carreira de docentes do Ensino de Línguas - DEL. | Grupo 08 |
Coordenador do Centro de Estudos e Pesquisas em Reabilitação | Dirigente máximo do Centro de Estudos e Pesquisas em Reabilitação - CEPRE, a ser ocupada por servidor docente efetivo da carreira de docente em educação especial e reabilitação - DEER. | Grupo 07 |
Coordenador do Centro de Manutenção de Equipamentos | Dirigente máximo do Centro de Manutenção de Equipamentos - CEMEQ, a ser ocupada por servidor efetivo. | Grupo 07 |
Coordenador do Centro de Saúde da Comunidade | Dirigente máximo do Centro de Saúde da Comunidade - CECOM, a ser ocupada por servidor efetivo. | Grupo 07 |
Coordenador do CEP | Responsável por coordenar o Comitê de Ética (CEP). A ser ocupada por servidor efetivo. | Grupo 09 |
Coordenador do CEP-CHS | Responsável por coordenar o Comitê de Ética em Ciências Humanas e Sociais (CEP-CHS). A ser ocupada por servidor efetivo. | Grupo 09 |
Coordenador do Gastrocentro | Dirigente máximo do Centro de Diagnóstico de Doenças do Aparelho Digestivo, a ser ocupada por servidor efetivo. | Grupo 07 |
Coordenador do Hemocentro | Dirigente máximo do Centro de Hematologia e Hemoterapia, a ser ocupada por servidor efetivo. | Grupo 07 |
Coordenador do Instituto de Estudos Avançados | Dirigente máximo do Instituto de Estudos Avançados - IdEA, a ser ocupada por servidor docente efetivo. | Grupo 07 |
Coordenador do Museu de Artes Visuais | Dirigente máximo do Museu de Artes Visuais - MAV, a ser ocupada por servidor efetivo. | Grupo 08 |
Coordenador do Museu Exploratório de Ciências | Dirigente máximo do Museu Exploratório de Ciências, a ser ocupada por servidor efetivo. | Grupo 08 |
Coordenador do Programa UniversIdade | Dirigente máximo do Programa UniversIdade, a ser ocupada por servidor efetivo. | Grupo 08 |
|
|
|
Coordenador do Sistema de Arquivos | Dirigente máximo do Sistema de Arquivos da Unicamp - SIARQ, a ser ocupada por servidor efetivo. | Grupo 07 |
Coordenador Geral | Dirigente máximo da Coordenadoria Geral da Universidade, a ser ocupada por servidor docente efetivo, após aprovação pelo Conselho Universitário. | Grupo 02 |
Coordenador Geral de Cultura | Responsável por coordenar a cultura universitária junto à Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, a ser ocupada por servidor efetivo. | Grupo 07 |
Coordenador Geral de Enfermagem do HC | Responsável por coordenar a enfermagem do Hospital de Clínicas, a ser ocupado por servidor da função autárquica de PAEPE-Enfermeiro. | Grupo 07 |
Coordenador Geral de Extensão | Responsável por coordenar a extensão universitária junto à Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, a ser ocupada por servidor efetivo. | Grupo 07 |
Coordenador Geral dos Centros e Núcleos Interdisciplinares de Pesquisa | Dirigente máximo da Coordenadoria dos Centros e Núcleos - COCEN, a ser ocupada por servidor efetivo. | Grupo 06 |
Coordenador Pedagógico | Responsável pela coordenação pedagógica no Colégio Técnico de Campinas – COTUCA e Colégio Técnico de Limeira - COTIL, a ser ocupada por servidor docente efetivo. | Grupo 11 |
Coordenador Técnico da Comissão Permanente para os Vestibulares | Responsável pelas coordenadorias da COMVEST, a ser ocupada por servidor efetivo. | Grupo 10 |
Coordenador Técnico de Unidade | Responsável pelos processos de apoio administrativos/acadêmicos das Unidades de Ensino e Pesquisa. Atua tecnicamente no desenvolvimento de procedimentos, análise e produção de documentação técnica de assuntos relativos aos processos de natureza transacional. | Grupo 08 |
Coordenador Técnico do SESMT | Responsável pelo Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho da Unicamp. | Grupo 09 |
Diretor Acadêmico | Dirigente máximo da Diretoria Acadêmica - DAC, a ser ocupada por servidor efetivo. | Grupo 05 |
Diretor Acadêmico Adjunto | Dirigente adjunto da Diretoria Acadêmica - DAC, a ser ocupada por servidor efetivo. | Grupo 07 |
Diretor Adjunto da Comissão Permanente para os Vestibulares | Dirigente adjunto da Comissão Permanente para os Vestibulares - COMVEST, a ser ocupada por servidor docente efetivo. | Grupo 07 |
Diretor Adjunto de Administração | Dirigente adjunto da Diretoria Geral de Administração – DGA, a ser ocupada por servidor efetivo. | Grupo 07 |
Diretor Adjunto de Recursos Humanos | Dirigente adjunto da Diretoria Geral de Recursos Humanos - DGRH, a ser ocupada por servidor efetivo. | Grupo 07 |
Diretor Adjunto de Tecnologia da Informação | Dirigente adjunto da Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicação, a ser ocupada por servidor efetivo. | Grupo 07 |
Diretor Adjunto do Centro de Computação | Dirigente adjunto do Centro de Computação - CCUEC, a ser ocupada por servidor efetivo. | 7 |
Diretor Adjunto do Sistema de Bibliotecas da Unicamp | Dirigente adjunto do Sistema de Bibliotecas da Unicamp, a ser ocupada por servidor efetivo, a partir de consulta aos pares (Bibliotecários) na comunidade local. | Grupo 07 |
Diretor Associado da Agência de Inovação (Incluído pela Deliberação CONSU-A-004/2021) | Dirigente associado da Agência de Inovação da Unicamp, a ser ocupada por servidor efetivo. | Grupo 07 |
Diretor Associado de Colégio Técnico | Dirigente associado do Colégio Técnico de Campinas – COTUCA e do Colégio Técnico de Limeira - COTIL, a ser ocupada por servidor docente efetivo da carreira do magistério secundário técnico - MST, escolhido a partir de consulta à comunidade local. | Grupo 08 |
Diretor Associado de Unidade Universitária | Dirigente associado de Unidade de Ensino e Pesquisa, a ser ocupada por servidor docente efetivo, a partir de consulta à comunidade local. | Grupo 07 |
Diretor da Agência de Inovação | Dirigente máximo da Agência de Inovação – INOVA, a ser ocupada por servidor docente efetivo. | Grupo 05 |
Diretor da Comissão Permanente para os Vestibulares | Dirigente máximo da Comissão Permanente para os Vestibulares - COMVEST, a ser ocupada por servidor docente efetivo. | Grupo 05 |
Diretor de Colégio Técnico | Dirigente máximo do Colégio Técnico de Campinas – COTUCA e do Colégio Técnico de Limeira - COTIL, a ser ocupada por servidor docente efetivo da carreira do magistério secundário técnico, escolhido a partir de consulta à comunidade local. | Grupo 07 |
Diretor de Ensino | Dirigente responsável pela Direção de Ensino dos Colégios Técnicos junto à Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, a ser ocupada por servidor docente efetivo da carreira do magistério secundário técnico - MST. | Grupo 08 |
Diretor de Esportes | Responsável por coordenar a Diretoria de Esportes junto à Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, a ser ocupada por servidor efetivo. | Grupo 07 |
Diretor de Planejamento Econômico | Dirigente máximo da Assessoria de Planejamento Econômico – AEPLAN, a ser ocupada por servidor efetivo. | Grupo 05 |
Diretor de Unidade Universitária | Dirigente máximo de Unidade de Ensino e Pesquisa, a ser ocupada por servidor docente efetivo, a partir de consulta à comunidade local. | Grupo 05 |
Diretor do AEL | Dirigente do Arquivo Edgard Leuenroth – IFCH | Grupo 09 |
Diretor do Sistema de Bibliotecas da Unicamp | Dirigente máximo do Sistema de Bibliotecas da Unicamp - SBU, a ser ocupada por servidor efetivo, a partir de consulta aos pares na comunidade local. | Grupo 05 |
Diretor Executivo de Administração | Dirigente máximo da Diretoria Executiva de Administração - DEA, a ser ocupada por servidor docente efetivo. | Grupo 04 |
| Dirigente máximo da Diretoria Executiva de Apoio e Permanência Estudantil - DEAPE, a ser ocupada por servidor docente efetivo. | Grupo 04 |
Diretor Executivo de Área da Saúde | Dirigente máximo da Diretoria Executiva da Área da Saúde - DEAS, a ser ocupada por servidor docente efetivo. | Grupo 04 |
Diretor Executivo de Direitos Humanos | Dirigente máximo da Diretoria Executiva de Direitos Humanos, a ser ocupada por servidor docente efetivo. | Grupo 04 |
Diretor Executivo de Ensino Pré-Universitário | Dirigente máximo da Diretoria Executiva de Ensino Pré-Universitário - DEEPU, a ser ocupada por servidor docente efetivo. | Grupo 04 |
Diretor Executivo de Planejamento Integrado | Dirigente máximo da Diretoria Executiva de Planejamento Integrado - DEPI, a ser ocupada por servidor docente efetivo. | Grupo 04 |
Diretor Executivo de Relações Internacionais | Dirigente máximo da Diretoria Executiva de Relações Internacionais - DERI, a ser ocupada por servidor docente efetivo. | Grupo 04 |
| Dirigente máximo da Diretoria Executiva de Tecnologia da Informação e Comunicação - DETIC, a ser ocupada por servidor docente efetivo. | Grupo 04 |
Diretor Geral de Administração | Dirigente máximo da Diretoria Geral de Administração – DGA, a ser ocupada por servidor efetivo. | Grupo 05 |
Diretor Geral de Recursos Humanos | Dirigente máximo da Diretoria Geral de Recursos Humanos – DGRH, a ser ocupada por servidor efetivo. | Grupo 05 |
|
|
|
Diretor Geral do Centro de Computação | Dirigente máximo do Centro de Computação – CCUEC, a ser ocupada por servidor docente efetivo. | 6 |
Gestor (Líder) local de Processos / Projetos | Responsável por processos e/ou projetos transversais, com ou sem subordinados, cuja justificativa de aplicação deve ser definida em certificação e aprovado pela Câmara de Administração - CAD. | Grupo 12 |
Ouvidor | Dirigente máximo da Ouvidoria, a ser ocupada por servidor efetivo. | Grupo 07 |
Prefeito | Dirigente máximo da Prefeitura do Campus, a ser ocupada por servidor efetivo | Grupo 05 |
Pregoeiro | Responsável pela condução do procedimento licitatório e atividades de credenciamento, análise e ordenação de propostas, ofertas e negociação de preço visando a sua redução, análise de documentos, elaboração de atas e demais atividades relacionadas ao processo de licitação, a ser ocupada por servidor efetivo que não tenha sido contratado para esta função específica. | Grupo 10 |
Presidente da Comissão Processante | Presidente da Comissão Processante Permanente dos processos administrativos disciplinares, a ser ocupada por servidor efetivo da Carreira de Procurador. | Grupo 09 |
Procurador de Universidade Chefe | Dirigente máximo da Procuradoria Geral. | Grupo 05 |
Procurador de Universidade Sub-chefe | Dirigente adjunto da Procuradoria Geral, a ser ocupada por servidor efetivo da carreira de Procurador. | Grupo 07 |
Pró-Reitor | Dirigente máximo de Pró-Reitoria, a ser ocupada por servidor docente efetivo, após aprovação pelo Conselho Universitário. | Grupo 03 |
Reitor | Dirigente máximo da Universidade, a ser ocupada por professor titular da carreira do magistério superior - MS, escolhido pelo Governador do Estado de São Paulo, a partir de lista tríplice definida pelo CONSU por consulta à comunidade universitária. | Grupo 01 |
Secretário de Diretoria | Responsável pelo secretariado à Diretoria de Unidade Universitária ou Diretoria de Colégio Técnico, a ser ocupada por servidor efetivo. Responsável pelo secretariado de diretoria de órgão e/ou de órgão com pelo menos 100 servidores e que não tenha assistente técnico ligado ao Dirigente máximo. Limitado a 1 secretário por unidade/colégio/órgão. | Grupo 12 |
Secretário Geral | Dirigente máximo da Secretaria Geral. | Grupo 05 |
Secretário Geral Adjunto | Dirigente adjunto da Secretaria Geral, a ser ocupada por servidor efetivo. | Grupo 07 |
Superintendente do Hospital da Mulher | Dirigente máximo do Hospital da Mulher - CAISM, a ser ocupada por servidor docente efetivo, a partir de consulta à comunidade local. | Grupo 05 |
Superintendente do Hospital de Clínicas | Dirigente máximo do Hospital de Clínicas - HC, a ser ocupada por servidor docente efetivo, a partir de consulta à comunidade local | Grupo 05 |
Supervisor de Seção | Responsável que atua no planejamento, organização, acompanhamento, execução e orientação das atividades específicas relacionadas aos processos de trabalho da seção. Executa subprocessos exclusivos e operacionais e, por sua natureza, precisa existir para a melhor adequação das atividades e responsabilidades de suas ações. Poderá estar ligado à Coordenadoria de Divisão ou diretamente à estrutura máxima da Unidade/Órgão, também à Coordenadoria de Serviço excepcionalmente em casos de grande contingente de subordinados e atividades operacionais que demandem supervisão constante. Para existir é obrigatório o gerenciamento direto de, pelo menos, 3 (três) subordinados. Deve ser ocupada por servidor efetivo. | Grupo 11 |
Vice-Prefeito | Dirigente adjunto da Prefeitura do Campus, a ser ocupada por servidor efetivo. | Grupo 07 |
ANEXO II
GRATIFICAÇÕES DE REPRESENTAÇÃO – QUANTIDADES E VALORES CORRESPONDENTES
Grupo | Função gratificada | Valor (R$) | Percentual* | Número máximo | |
1 | Reitor | 8.689,93 | 1391,970% | 1 | |
2 | Coordenador Geral | 7.820,77 | 1252,747% | 1 | |
3 | Pró-Reitor | 6.517,30 | 1043,954% | 5 | |
4 | Diretor Executivo de Administração | 6.082,78 | 974,351% | 1 | |
4 | Diretor Executivo de Apoio e Permanência Estudantil (Incluído pela Deliberação CONSU-A-026/2023) | 6.082,78 | 974,351% | 1 | |
4 | Diretor Executivo de Área da Saúde | 6.082,78 | 974,351% | 1 | |
4 | Diretor Executivo de Direitos Humanos | 6.082,78 | 974,351% | 1 | |
4 | Diretor Executivo de Ensino Pré-Universitário | 6.082,78 | 974,351% | 1 | |
4 | Diretor Executivo de Planejamento Integrado | 6.082,78 | 974,351% | 1 | |
4 | Diretor Executivo de Relações Internacionais | 6.082,78 | 974,351% | 1 | |
4 | Diretor Executivo de Tecnologia da Informação e Comunicação (Incluído pela Deliberação CONSU-A-026/2023) | 6.082,78 | 974,351% | 1 | |
5 | Chefe de Gabinete | 5.648,30 | 904,756% | 1 | |
5 | Controlador | 5.648,30 | 904,756% | 1 | |
5 | Diretor Acadêmico | 5.648,30 | 904,756% | 1 | |
5 | Diretor da Agência de Inovação | 5.648,30 | 904,756% | 1 | |
5 | Diretor da Comissão Permanente para os Vestibulares | 5.648,30 | 904,756% | 1 | |
5 | Diretor de Planejamento Econômico | 5.648,30 | 904,756% | 1 | |
5 | Diretor de Unidade Universitária | 5.648,30 | 904,756% | 24 | |
5 | Diretor do Sistema de Bibliotecas da Unicamp | 5.648,30 | 904,756% | 1 | |
5 | Diretor Geral de Administração | 5.648,30 | 904,756% | 1 | |
5 | Diretor Geral de Recursos Humanos | 5.648,30 | 904,756% | 1 | |
|
|
|
|
| |
5 | Prefeito | 5.648,30 | 904,756% | 2 | |
5 | Procurador de Universidade Chefe | 5.648,30 | 904,756% | 1 | |
5 | Secretário Geral | 5.648,30 | 904,756% | 1 | |
5 | Superintendente do Hospital da Mulher | 5.648,30 | 904,756% | 1 | |
5 | Superintendente do Hospital de Clínicas | 5.648,30 | 904,756% | 1 | |
6 | Assessor Docente de Gabinete (Alterado pela Deliberação CONSU-A-037/2020) | 4.779,36 | 765,567% | 31 | |
6 | Chefe de Gabinete Adjunto | 4.779,36 | 765,567% | 1 | |
6 | Coordenador de Administração Hospitalar (HC e CAISM) | 4.779,36 | 765,567% | 2 | |
6 | Coordenador de Assistência Hospitalar | 4.779,36 | 765,567% | 2 | |
6 | Coordenador de Comunicação | 4.779,36 | 765,567% | 1 | |
6 | Coordenador Geral dos Centros e Núcleos Interdisciplinares de Pesquisa | 4.779,36 | 765,567% | 1 | |
6 | Diretor Geral do Centro de Computação | 4.779,36 | 765,567% | 1 | |
7 | Assessor de Gabinete (Alterado pela Deliberação CAD-A-016/2024) (Alterado pela Deliberação CONSU-A-037/2022) (Alterado pela Deliberação CONSU-A-004/2021) | 4.562,04 | 695,964% | 28 | |
7 | Coordenador da Aeplan | 4.344,83 | 695,964% | 3 | |
7 | Coordenador da Editora | 4.344,83 | 695,964% | 1 | |
7 | Coordenador da Escola de Educação Corporativa | 4.344,83 | 695,964% | 1 | |
7 | Coordenador de Administração Regional | 4.344,83 | 695,964% | 1 | |
7 | Coordenador de Benefícios Sociais | 4.344,83 | 695,964% | 1 | |
7 | Coordenador de Centros e Núcleos Interdisciplinares de Pesquisa I | 4.344,83 | 695,964% | 2 | |
7 | Coordenador de Vivência nos Campi | 4.344,83 | 695,964% | 1 | |
7 | Coordenador do Centro de Estudos e Pesquisas em Reabilitação | 4.344,83 | 695,964% | 1 | |
7 | Coordenador do Centro de Manutenção de Equipamentos | 4.344,83 | 695,964% | 1 | |
7 | Coordenador do Centro de Saúde da Comunidade | 4.344,83 | 695,964% | 1 | |
7 | Coordenador do Gastrocentro | 4.344,83 | 695,964% | 1 | |
7 | Coordenador do Hemocentro | 4.344,83 | 695,964% | 1 | |
7 | Coordenador do Instituto de Estudos Avançados | 4.344,83 | 695,964% | 1 | |
7 | Coordenador do Sistema de Arquivos | 4.344,83 | 695,964% | 1 | |
7 | Coordenador Geral de Cultura | 4.344,83 | 695,964% | 1 | |
7 | Coordenador Geral de Enfermagem do HC | 4.344,83 | 695,964% | 1 | |
7 | Coordenador Geral de Extensão | 4.344,83 | 695,964% | 1 | |
7 | Diretor Acadêmico Adjunto | 4.344,83 | 695,964% | 1 | |
7 | Diretor Adjunto da Comissão Permanente para os Vestibulares | 4.344,83 | 695,964% | 1 | |
7 | Diretor Adjunto de Administração | 4.344,83 | 695,964% | 02 | |
7 | Diretor Adjunto de Recursos Humanos | 4.344,83 | 695,964% | 1 | |
|
(Excluído pela Deliberação CONSU-A-037/2020) |
|
|
| |
7 | Diretor Adjunto do Centro de Computação (Incluído pela Deliberação CONSU-A-037/2020) | 4.344,83 | 695,964% | 1 | |
7 | Diretor Adjunto do Sistema de Bibliotecas da Unicamp | 4.344,83 | 695,964% | 1 | |
