O Reitor da Universidade Estadual de Campinas, na qualidade de Presidente do Conselho Universitário, tendo em vista o decidido na 161ª Sessão Ordinária de 28.05.19, baixa a seguinte Deliberação:
Artigo 1º – As funções que fazem jus às gratificações de representação passam a ser regidas pela presente Deliberação.
§ 1º – As atividades e requisitos das funções que fazem jus às gratificações de representação estão definidas no Anexo I.
§ 2º – A tabela das gratificações de representação está dividida em 12 grupos, cada um correspondendo a um valor e percentual, com a fixação de um quantitativo máximo por gratificação de representação, conforme Anexo II.
Artigo 2º – As designações realizadas a partir da data de publicação desta Deliberação seguirão os requisitos previstos no Anexo I e a tabela de valores das gratificações de representação prevista no Anexo II.
Artigo 3º – Os valores de todas as gratificações de representação serão reajustados nos mesmos índices dos salários.
Artigo 4º – A presente Deliberação entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em particular as Deliberação CONSU-A-023/2017 e Deliberação CONSU-A-020/2018. (Proc. nº 01-P-18408/2017)
Disposições Transitórias
Artigo 1º - As designações ativas até a data de publicação desta Deliberação seguirão os valores da tabela vigente em 25.09.2017, que serão reajustados nos mesmos índices dos salários.
Artigo 2º - As gratificações de representação que não se enquadrarem nos Anexos I e II ficam extintas por essa Deliberação, sendo que as que tiverem sido atribuídas até a data de sua publicação serão cessadas somente na vacância.
ANEXO I
RELAÇÃO E DESCRIÇÃO DAS FUNÇÕES GRATIFICADAS
FUNÇÃO GRATIFICADA | DESCRIÇÃO | GRUPO |
Assessor de Gabinete | Responsável pelo assessoramento à Administração Superior da universidade na tomada de decisão de áreas fins da Universidade (ensino, pesquisa, extensão, internacionalização e gestão), no gerenciamento de projetos do órgão. Não possui subordinados diretos. Deve ser ocupada por servidor efetivo, exceto docente. | Grupo 07 |
Assessor Docente de Gabinete | Responsável pelo assessoramento à Administração Superior da universidade na tomada de decisão de áreas fins da Universidade (ensino, pesquisa, extensão, internacionalização e gestão), no gerenciamento de projetos específicos do órgão. Representa externamente a instituição, substituindo quando necessário o Pró-Reitor e o Diretor Executivo. Não possui subordinados diretos. Deve ser ocupada por servidor docente efetivo. | Grupo 06 |
Assistente Técnico | Responsável por assistir tecnicamente o superior imediato, desenvolver sistemas e procedimentos, objetivando controle e planejamento das atividades de sua área de atuação. Analisa processos e documentos, elaborando documentação necessária à instrução e tramitação dos mesmos. Efetua estudos e pesquisas pertinentes à sua área de atuação a fim de, dentre outros, elaborar e propor normas, regulamentos, manuais e procedimentos, visando facilitar o fluxo do trabalho. Não possui subordinados. | Grupo 09 |
Assistente Técnico de Apoio à Extensão | Responsável pela assistência técnica à Coordenadoria de Extensão e desenvolvimento de sistemas e procedimentos, objetivando controle e planejamento das atividades de sua área de atuação. Analisa processos e documentos, elaborando informações, pareceres e outros, necessários à instrução e tramitação dos mesmos. Efetua estudos e pesquisas a fim de elaborar e propor normas, regulamentos, manuais, procedimentos e outros visando facilitar o fluxo de trabalho. Não possui subordinados diretos. | Grupo 11 |
Assistente Técnico de Apoio à Graduação | Responsável pela assistência técnica à Coordenadoria de Graduação e desenvolvimento de sistemas e procedimentos, objetivando controle e planejamento das atividades de sua área de atuação. Analisa processos e documentos, elaborando informações, pareceres e outros, necessários à instrução e tramitação dos mesmos. Efetua estudos e pesquisas a fim de elaborar e propor normas, regulamentos, manuais, procedimentos e outros visando facilitar o fluxo de trabalho. Não possui subordinados diretos. | Grupo 10 |
Assistente Técnico de Apoio à Pesquisa | Responsável pela assistência técnica à Coordenadoria de Pesquisa e desenvolvimento de sistemas e procedimentos, objetivando controle e planejamento das atividades de sua área de atuação. Analisa processos e documentos, elaborando informações, pareceres e outros, necessários à instrução e tramitação dos mesmos. Efetua estudos e pesquisas a fim de elaborar e propor normas, regulamentos, manuais, procedimentos e outros visando facilitar o fluxo de trabalho. Não possui subordinados diretos. | Grupo 11 |
Assistente Técnico de Apoio à Pós-Graduação | Responsável pela assistência técnica à Coordenadoria de Pós-Graduação e desenvolvimento de sistemas e procedimentos, objetivando controle e planejamento das atividades de sua área de atuação. Analisa processos e documentos, elaborando informações, pareceres e outros, necessários à instrução e tramitação dos mesmos. Efetua estudos e pesquisas a fim de elaborar e propor normas, regulamentos, manuais, procedimentos e outros visando facilitar o fluxo de trabalho. Não possui subordinados diretos. | Grupo 09 |
Chefe de Departamento | Dirigente responsável pelo Departamento de Unidade de Ensino e Pesquisa, o qual representa a menor unidade didática e administrativa, resultando da união de áreas de conhecimento afins, desenvolve o ensino, a pesquisa e a extensão. É facultada sua existência nas Unidades Acadêmicas. Para existir deve cumprir os requisitos de Deliberação do Conselho Universitário. Deve ser ocupada por servidor docente efetivo. | Grupo 11 |
Chefe de Departamento de Colégio Técnico | Dirigente responsável pelo departamento de Colégio Técnico, o qual representa a menor unidade didática e administrativa. Para existir deve cumprir os requisitos de Deliberação do Conselho Universitário. Deve ser ocupada por servidor docente efetivo. | Grupo 12 |
Chefe de Gabinete | Dirigente máximo do Gabinete do Reitor, a ser ocupada por servidor docente efetivo. | Grupo 05 |
Chefe de Gabinete Adjunto | Dirigente adjunto do Gabinete do Reitor, a ser ocupada por servidor docente efetivo. | Grupo 06 |
Controlador | Responsável pela Controladoria da Universidade, a ser ocupada por servidor docente efetivo. | Grupo 05 |
Coordenador Adjunto | Dirigente adjunto (associado ou vice) de órgão administrativo, a ser ocupada por servidor efetivo, cuja justificativa de aplicação deve ser definida em certificação e aprovado pela Câmara de Administração - CAD. | Grupo 09 |
Coordenador Associado de Centro e Núcleo Interdisciplinar de Pesquisa I | Dirigente associado dos Centros de Engenharia Biomédica e Pluridisciplinar de Pesquisas Químicas, Biológicas e Agrícolas, a ser ocupada por servidor efetivo. | Grupo 10 |
Coordenador Associado de Centro e Núcleo Interdisciplinar de Pesquisa II | Dirigente associado dos Centros de Lógica, Epistemologia e História da Ciência, de Integração, Documentação e Difusão Cultural, Multidisciplinar para Investigação Biológica na Área da Ciência de Animais de Laboratório, de Estudos do Petróleo, e de Componentes Semicondutores e Nanotecnologias, a ser ocupada por servidor efetivo. | Grupo 11 |
Coordenador Associado de Curso de Graduação | Responsável adjunto por coordenar as atividades de um curso de graduação da Unidade de Ensino e Pesquisa, a ser ocupada por servidor docente efetivo. | Grupo 11 |
Coordenador Clínico | Responsável pela diretoria clínica médica dos hospitais, a ser ocupada por servidor efetivo. | Grupo 08 |
Presidente da Comissão Permanente Processante | Dirigente máximo da Comissão Processante Permanente, a ser ocupada por servidor efetivo. | Grupo 07 |
Coordenador da Editora | Dirigente máximo da Editora da Unicamp, a ser ocupada por servidor efetivo. | Grupo 07 |
Coordenador da Escola de Educação Corporativa | Dirigente máximo da Escola de Educação Corporativa - EDUCORP, a ser ocupada por servidor efetivo. | Grupo 07 |
Coordenador de Administração Hospitalar (HC e CAISM) | Responsável por coordenar a administração hospitalar do HC e do CAISM. | Grupo 06 |
Coordenador de Administração Regional | Dirigente máximo da Secretaria de Administração Regional - SAR, a ser ocupada por servidor efetivo | Grupo 07 |
Coordenador de Assistência Hospitalar | Responsável por coordenar a assistência hospitalar do Hospital de Clínicas, a ser ocupada por servidor efetivo. | Grupo 06 |
Coordenador de Benefícios Sociais | Dirigente máximo do Grupo Gestor de Benefícios Sociais - GGBS, a ser ocupada por servidor efetivo. | Grupo 07 |
Coordenador de Centros e Núcleos Interdisciplinares de Pesquisa I | Dirigente máximo dos Centros de Engenharia Biomédica e Pluridisciplinar de Pesquisas Químicas, Biológicas e Agrícolas, a ser ocupada por servidor efetivo | Grupo 07 |
Coordenador de Centros e Núcleos Interdisciplinares de Pesquisa II | Dirigente máximo dos Centros de Lógica, Epistemologia e História da Ciência, de Integração, Documentação e Difusão Cultural, Multidisciplinar para Investigação Biológica na Área da Ciência de Animais de Laboratório, de Estudos do Petróleo, e de Componentes Semicondutores e Nanotecnologias, a ser ocupada por servidor efetivo. | Grupo 08 |
Coordenador de Centros e Núcleos Interdisciplinares de Pesquisa III | Dirigente máximo dos Centros de Memória da Unicamp, de Estudos de Opinião Pública, de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura, de Biologia Molecular e Engenharia Genética e demais Núcleos Interdisciplinares de Pesquisa, a ser ocupada por servidor efetivo. | Grupo 09 |
Coordenador de Extensão/Pesquisa | Coordenador ou responsável por colegiado ou comissão supra-departamental em Unidade de Ensino e Pesquisa, voltada à atividade fim (Extensão e Pesquisa). Pode representar a unidade em Comissão Central da Universidade. Deve ser ocupada por servidor docente efetivo. | Grupo 11 |
Coordenador de Comunicação | Dirigente máximo da Secretaria Executiva de Comunicação - SEC, a ser ocupada por servidor efetivo. | Grupo 06 |
Coordenador de Curso de Graduação | Responsável pelo curso de graduação em Unidade de Ensino e Pesquisa. Representa o curso que coordena junto à Comissão Central de Graduação e aos órgãos Superiores da Universidade. | Grupo 09 |
Coordenador de Curso ProFis | Dirigente máximo do curso do Programa de Formação Interdisciplinar Superior - ProFis, a ser ocupada por servidor docente efetivo. | Grupo 09 |
Coordenador de Divisão | Responsável pelas diretorias que atuam tanto na execução de políticas, planejamento, organização, controle e orientação das atividades quanto na disseminação e instrução de informação para outros sublocais que realizam e/ou utilizam partes e/ou produtos de seus macroprocessos e/ou processos de trabalho que atendem a toda Universidade, respondendo a requisitos regulatórios externos à Universidade. Para existir é obrigatório o gerenciamento direto de, pelo menos, 8 (oito) subordinados. Deve ser ocupada por servidor efetivo. | Grupo 08 |
Coordenador de Educação Infantil e Complementar | Dirigente máximo da Diretoria de Educação Infantil e Complementar - DEdIC, a ser ocupada por servidor efetivo. | Grupo 08 |
Coordenador de Pós-Graduação | Responsável por coordenar as atividades de pós-graduação da Unidade de Ensino e Pesquisa, e por representar a unidade na Comissão Central de Pós-Graduação. A ser ocupada por servidor docente efetivo, limitando-se a 1 (uma) função gratificada por Unidade. Em unidades com mais do que um programa de pós-graduação, deve ser escolhido dentre os coordenadores de programas de pós-graduação. | Grupo 09 |
Coordenador de Programa de Pós-Graduação | Responsável pelo Programa de Pós-Graduação nas Unidades de Ensino e Pesquisa. Deve ser ocupada por servidor docente efetivo. | Grupo 11 |
Coordenador de Serviço | Responsável pelas diretorias que atuam na execução de políticas, planejamento, organização, controle e orientação das atividades que atendem externa e/ou internamente a Unidade/Órgão, respondendo a requisitos regulatórios internos à Universidade. Está ligada diretamente à estrutura estratégica da Unidade/Órgão. Poderá estar ligada à Diretoria de Divisão excepcionalmente em casos de grande contingente de subordinados e atividades operacionais. Para existir é obrigatório o gerenciamento direto de, pelo menos, 5 (cinco) subordinados. Deve ser ocupada por servidor efetivo. | Grupo 09 |
Coordenador de Tecnologias Educacionais e Apoio ao Ensino e Aprendizagem | Dirigente máximo do Grupo Gestor de Tecnologias Educacionais e Apoio ao Ensino e Aprendizagem, a ser ocupada por servidor efetivo | Grupo 08 |
Coordenador de Vivência nos Campi | Dirigente máximo da Secretaria de Vivência dos Campi - SVC, a ser ocupada por servidor efetivo. | Grupo 07 |
Coordenador do Centro de Ensino de Línguas | Dirigente máximo do Centro de Ensino de Línguas - CEL, a ser ocupada por servidor docente efetivo da carreira de docentes do Ensino de Línguas - DEL. | Grupo 08 |
Coordenador do Centro de Estudos e Pesquisas em Reabilitação | Dirigente máximo do Centro de Estudos e Pesquisas em Reabilitação - CEPRE, a ser ocupada por servidor docente efetivo da carreira de docente em educação especial e reabilitação - DEER. | Grupo 07 |
Coordenador do Centro de Manutenção de Equipamentos | Dirigente máximo do Centro de Manutenção de Equipamentos - CEMEQ, a ser ocupada por servidor efetivo. | Grupo 07 |
Coordenador do Centro de Saúde da Comunidade | Dirigente máximo do Centro de Saúde da Comunidade - CECOM, a ser ocupada por servidor efetivo. | Grupo 07 |
Coordenador do Gastrocentro | Dirigente máximo do Centro de Diagnóstico de Doenças do Aparelho Digestivo, a ser ocupada por servidor efetivo. | Grupo 07 |
Coordenador do Hemocentro | Dirigente máximo do Centro de Hematologia e Hemoterapia, a ser ocupada por servidor efetivo. | Grupo 07 |
Coordenador do Instituto de Estudos Avançados | Dirigente máximo do Instituto de Estudos Avançados - IdEA, a ser ocupada por servidor docente efetivo. | Grupo 07 |
Coordenador do Museu de Artes Visuais | Dirigente máximo do Museu de Artes Visuais - MAV, a ser ocupada por servidor efetivo. | Grupo 08 |
Coordenador do Museu Exploratório de Ciências | Dirigente máximo do Museu Exploratório de Ciências, a ser ocupada por servidor efetivo. | Grupo 08 |
Coordenador do Programa UniversIdade | Dirigente máximo do Programa UniversIdade, a ser ocupada por servidor efetivo. | Grupo 08 |
Coordenador do Serviço de Apoio ao Estudante | Dirigente máximo do Serviço de Apoio ao Estudante - SAE, a ser ocupada por servidor efetivo. | Grupo 08 |
Coordenador do Sistema de Arquivos | Dirigente máximo do Sistema de Arquivos da Unicamp - SIARQ, a ser ocupada por servidor efetivo. | Grupo 07 |
Coordenador Geral | Dirigente máximo da Coordenadoria Geral da Universidade, a ser ocupada por servidor docente efetivo, após aprovação pelo Conselho Universitário. | Grupo 02 |
Coordenador Geral de Cultura | Responsável por coordenar a cultura universitária junto à Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, a ser ocupada por servidor efetivo. | Grupo 07 |
Coordenador Geral de Enfermagem do HC | Responsável por coordenar a enfermagem do Hospital de Clínicas, a ser ocupado por servidor da função autárquica de PAEPE-Enfermeiro. | Grupo 07 |
Coordenador Geral de Extensão | Responsável por coordenar a extensão universitária junto à Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, a ser ocupada por servidor efetivo. | Grupo 07 |
Coordenador Geral dos Centros e Núcleos Interdisciplinares de Pesquisa | Dirigente máximo da Coordenadoria dos Centros e Núcleos - COCEN, a ser ocupada por servidor efetivo. | Grupo 06 |
Coordenador Pedagógico | Responsável pela coordenação pedagógica no Colégio Técnico de Campinas – COTUCA e Colégio Técnico de Limeira - COTIL, a ser ocupada por servidor docente efetivo. | Grupo 11 |
Coordenador Técnico da Comissão Permanente para os Vestibulares | Responsável pelas coordenadorias da COMVEST, a ser ocupada por servidor efetivo. | Grupo 10 |
Coordenador Técnico de Unidade | Responsável pelos processos de apoio administrativos/acadêmicos das Unidades de Ensino e Pesquisa. Atua tecnicamente no desenvolvimento de procedimentos, análise e produção de documentação técnica de assuntos relativos aos processos de natureza transacional. | Grupo 08 |
Coordenador Técnico do SESMT | Responsável pelo Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho da Unicamp. | Grupo 09 |
Diretor Acadêmico | Dirigente máximo da Diretoria Acadêmica - DAC, a ser ocupada por servidor efetivo. | Grupo 05 |
Diretor Acadêmico Adjunto | Dirigente adjunto da Diretoria Acadêmica - DAC, a ser ocupada por servidor efetivo. | Grupo 07 |
Diretor Adjunto da Comissão Permanente para os Vestibulares | Dirigente adjunto da Comissão Permanente para os Vestibulares - COMVEST, a ser ocupada por servidor docente efetivo. | Grupo 07 |
Diretor Adjunto de Administração | Dirigente adjunto da Diretoria Geral de Administração – DGA, a ser ocupada por servidor efetivo. | Grupo 07 |
Diretor Adjunto de Recursos Humanos | Dirigente adjunto da Diretoria Geral de Recursos Humanos - DGRH, a ser ocupada por servidor efetivo. | Grupo 07 |
Diretor Adjunto de Tecnologia da Informação | Dirigente adjunto da Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicação, a ser ocupada por servidor efetivo. | Grupo 07 |
Diretor Adjunto do Sistema de Bibliotecas da Unicamp | Dirigente adjunto do Sistema de Bibliotecas da Unicamp, a ser ocupada por servidor efetivo, a partir de consulta aos pares (Bibliotecários) na comunidade local. | Grupo 07 |
Diretor Associado de Colégio Técnico | Dirigente associado do Colégio Técnico de Campinas – COTUCA e do Colégio Técnico de Limeira - COTIL, a ser ocupada por servidor docente efetivo da carreira do magistério secundário técnico - MST, escolhido a partir de consulta à comunidade local. | Grupo 08 |
Diretor Associado de Unidade Universitária | Dirigente associado de Unidade de Ensino e Pesquisa, a ser ocupada por servidor docente efetivo, a partir de consulta à comunidade local. | Grupo 07 |
Diretor da Agência de Inovação | Dirigente máximo da Agência de Inovação – INOVA, a ser ocupada por servidor docente efetivo. | Grupo 05 |
Diretor da Comissão Permanente para os Vestibulares | Dirigente máximo da Comissão Permanente para os Vestibulares - COMVEST, a ser ocupada por servidor docente efetivo. | Grupo 05 |
Diretor de Colégio Técnico | Dirigente máximo do Colégio Técnico de Campinas – COTUCA e do Colégio Técnico de Limeira - COTIL, a ser ocupada por servidor docente efetivo da carreira do magistério secundário técnico, escolhido a partir de consulta à comunidade local. | Grupo 07 |
Diretor de Ensino | Dirigente responsável pela Direção de Ensino dos Colégios Técnicos junto à Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, a ser ocupada por servidor docente efetivo da carreira do magistério secundário técnico - MST. | Grupo 08 |
Diretor de Planejamento Econômico | Dirigente máximo da Assessoria de Planejamento Econômico – AEPLAN, a ser ocupada por servidor efetivo. | Grupo 05 |
Diretor de Unidade Universitária | Dirigente máximo de Unidade de Ensino e Pesquisa, a ser ocupada por servidor docente efetivo, a partir de consulta à comunidade local. | Grupo 05 |
Diretor do Sistema de Bibliotecas da Unicamp | Dirigente máximo do Sistema de Bibliotecas da Unicamp - SBU, a ser ocupada por servidor efetivo, a partir de consulta aos pares na comunidade local. | Grupo 05 |
Diretor Executivo de Administração | Dirigente máximo da Diretoria Executiva de Administração - DEA, a ser ocupada por servidor docente efetivo. | Grupo 04 |
Diretor Executivo de Área da Saúde | Dirigente máximo da Diretoria Executiva da Área da Saúde - DEAS, a ser ocupada por servidor docente efetivo. | Grupo 04 |
Diretor Executivo de Direitos Humanos | Dirigente máximo da Diretoria Executiva de Direitos Humanos, a ser ocupada por servidor docente efetivo. | Grupo 04 |
Diretor Executivo de Ensino Pré-Universitário | Dirigente máximo da Diretoria Executiva de Ensino Pré-Universitário - DEEPU, a ser ocupada por servidor docente efetivo. | Grupo 04 |
Diretor Executivo de Planejamento Integrado | Dirigente máximo da Diretoria Executiva de Planejamento Integrado - DEPI, a ser ocupada por servidor docente efetivo. | Grupo 04 |
Diretor Executivo de Relações Internacionais | Dirigente máximo da Diretoria Executiva de Relações Internacionais - DERI, a ser ocupada por servidor docente efetivo. | Grupo 04 |
Diretor Geral de Administração | Dirigente máximo da Diretoria Geral de Administração – DGA, a ser ocupada por servidor efetivo. | Grupo 05 |
Diretor Geral de Recursos Humanos | Dirigente máximo da Diretoria Geral de Recursos Humanos – DGRH, a ser ocupada por servidor efetivo. | Grupo 05 |
Diretor Geral de Tecnologia da Informação e Comunicação | Dirigente máximo da Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicação. | Grupo 05 |
Gestor (Líder) local de Processos / Projetos | Responsável por processos e/ou projetos transversais, com ou sem subordinados, cuja justificativa de aplicação deve ser definida em certificação e aprovado pela Câmara de Administração - CAD. | Grupo 12 |
Ouvidor | Dirigente máximo da Ouvidoria, a ser ocupada por servidor efetivo. | Grupo 07 |
Prefeito | Dirigente máximo da Prefeitura do Campus, a ser ocupada por servidor efetivo | Grupo 05 |
Pregoeiro | Responsável pela condução do procedimento licitatório e atividades de credenciamento, análise e ordenação de propostas, ofertas e negociação de preço visando a sua redução, análise de documentos, elaboração de atas e demais atividades relacionadas ao processo de licitação, a ser ocupada por servidor efetivo que não tenha sido contratado para esta função específica. | Grupo 10 |
Procurador de Universidade Chefe | Dirigente máximo da Procuradoria Geral. | Grupo 05 |
Procurador de Universidade Sub-chefe | Dirigente adjunto da Procuradoria Geral, a ser ocupada por servidor efetivo da carreira de Procurador. | Grupo 07 |
Pró-Reitor | Dirigente máximo de Pró-Reitoria, a ser ocupada por servidor docente efetivo, após aprovação pelo Conselho Universitário. | Grupo 03 |
Reitor | Dirigente máximo da Universidade, a ser ocupada por professor titular da carreira do magistério superior - MS, escolhido pelo Governador do Estado de São Paulo, a partir de lista tríplice definida pelo CONSU por consulta à comunidade universitária. | Grupo 01 |
Secretário de Diretoria | Responsável pelo secretariado à Diretoria de Unidade Universitária ou Diretoria de Colégio Técnico, a ser ocupada por servidor efetivo. Responsável pelo secretariado de diretoria de órgão e/ou de órgão com pelo menos 100 servidores e que não tenha assistente técnico ligado ao Dirigente máximo. Limitado a 1 secretário por unidade/colégio/órgão. | Grupo 12 |
Secretário Geral | Dirigente máximo da Secretaria Geral. | Grupo 05 |
Secretário Geral Adjunto | Dirigente adjunto da Secretaria Geral, a ser ocupada por servidor efetivo. | Grupo 07 |
Superintendente do Hospital da Mulher | Dirigente máximo do Hospital da Mulher - CAISM, a ser ocupada por servidor docente efetivo, a partir de consulta à comunidade local. | Grupo 05 |
Superintendente do Hospital de Clínicas | Dirigente máximo do Hospital de Clínicas - HC, a ser ocupada por servidor docente efetivo, a partir de consulta à comunidade local | Grupo 05 |
Supervisor de Seção | Responsável que atua no planejamento, organização, acompanhamento, execução e orientação das atividades específicas relacionadas aos processos de trabalho da seção. Executa subprocessos exclusivos e operacionais e, por sua natureza, precisa existir para a melhor adequação das atividades e responsabilidades de suas ações. Poderá estar ligado à Coordenadoria de Divisão ou diretamente à estrutura máxima da Unidade/Órgão, também à Coordenadoria de Serviço excepcionalmente em casos de grande contingente de subordinados e atividades operacionais que demandem supervisão constante. Para existir é obrigatório o gerenciamento direto de, pelo menos, 3 (três) subordinados. Deve ser ocupada por servidor efetivo. | Grupo 11 |
Vice-Prefeito | Dirigente adjunto da Prefeitura do Campus, a ser ocupada por servidor efetivo. | Grupo 07 |
ANEXO II
GRATIFICAÇÕES DE REPRESENTAÇÃO – QUANTIDADES E VALORES CORRESPONDENTES
Grupo | Função gratificada | Valor (R$) | Percentual* | Número máximo | |
1 | Reitor | 6.376,19 | 1391,970% | 1 | |
2 | Coordenador Geral | 5.738,45 | 1252,747% | 1 | |
3 | Pró-Reitor | 4.782,04 | 1043,954% | 5 | |
4 | Diretor Executivo de Administração | 4.463,21 | 974,351% | 1 | |
4 | Diretor Executivo de Área da Saúde | 4.463,21 | 974,351% | 1 | |
4 | Diretor Executivo de Direitos Humanos | 4.463,21 | 974,351% | 1 | |
4 | Diretor Executivo de Ensino Pré-Universitário | 4.463,21 | 974,351% | 1 | |
4 | Diretor Executivo de Planejamento Integrado | 4.463,21 | 974,351% | 1 | |
4 | Diretor Executivo de Relações Internacionais | 4.463,21 | 974,351% | 1 | |
5 | Chefe de Gabinete | 4.144,41 | 904,756% | 1 | |
5 | Controlador | 4.144,41 | 904,756% | 1 | |
5 | Diretor Acadêmico | 4.144,41 | 904,756% | 1 | |
5 | Diretor da Agência de Inovação | 4.144,41 | 904,756% | 1 | |
5 | Diretor da Comissão Permanente para os Vestibulares | 4.144,41 | 904,756% | 1 | |
5 | Diretor de Planejamento Econômico | 4.144,41 | 904,756% | 1 | |
5 | Diretor de Unidade Universitária | 4.144,41 | 904,756% | 24 | |
5 | Diretor do Sistema de Bibliotecas da Unicamp | 4.144,41 | 904,756% | 1 | |
5 | Diretor Geral de Administração | 4.144,41 | 904,756% | 1 | |
5 | Diretor Geral de Recursos Humanos | 4.144,41 | 904,756% | 1 | |
5 | Diretor Geral de Tecnologia da Informação e Comunicação | 4.144,41 | 904,756% | 1 | |
5 | Prefeito | 4.144,41 | 904,756% | 1 | |
5 | Procurador de Universidade Chefe | 4.144,41 | 904,756% | 1 | |
5 | Secretário Geral | 4.144,41 | 904,756% | 1 | |
5 | Superintendente do Hospital da Mulher | 4.144,41 | 904,756% | 1 | |
5 | Superintendente do Hospital de Clínicas | 4.144,41 | 904,756% | 1 | |
6 | Assessor Docente de Gabinete | 3.506,83 | 765,567% | 26 | |
6 | Chefe de Gabinete Adjunto | 3.506,83 | 765,567% | 1 | |
6 | Coordenador de Administração Hospitalar (HC e CAISM) | 3.506,83 | 765,567% | 2 | |
6 | Coordenador de Assistência Hospitalar | 3.506,83 | 765,567% | 1 | |
6 | Coordenador de Comunicação | 3.506,83 | 765,567% | 1 | |
6 | Coordenador Geral dos Centros e Núcleos Interdisciplinares de Pesquisa | 3.506,83 | 765,567% | 1 | |
7 | Assessor de Gabinete | 3.188,00 | 695,964% | 16 | |
7 | Coordenador da Editora | 3.188,00 | 695,964% | 1 | |
7 | Coordenador da Escola de Educação Corporativa | 3.188,00 | 695,964% | 1 | |
7 | Coordenador de Administração Regional | 3.188,00 | 695,964% | 1 | |
7 | Coordenador de Benefícios Sociais | 3.188,00 | 695,964% | 1 | |
7 | Coordenador de Centros e Núcleos Interdisciplinares de Pesquisa I | 3.188,00 | 695,964% | 2 | |
7 | Coordenador de Vivência nos Campi | 3.188,00 | 695,964% | 1 | |
7 | Coordenador do Centro de Estudos e Pesquisas em Reabilitação | 3.188,00 | 695,964% | 1 | |
7 | Coordenador do Centro de Manutenção de Equipamentos | 3.188,00 | 695,964% | 1 | |
7 | Coordenador do Centro de Saúde da Comunidade | 3.188,00 | 695,964% | 1 | |
7 | Coordenador do Gastrocentro | 3.188,00 | 695,964% | 1 | |
7 | Coordenador do Hemocentro | 3.188,00 | 695,964% | 1 | |
7 | Coordenador do Instituto de Estudos Avançados | 3.188,00 | 695,964% | 1 | |
7 | Coordenador do Sistema de Arquivos | 3.188,00 | 695,964% | 1 | |
7 | Coordenador Geral de Cultura | 3.188,00 | 695,964% | 1 | |
7 | Coordenador Geral de Enfermagem do HC | 3.188,00 | 695,964% | 1 | |
7 | Coordenador Geral de Extensão | 3.188,00 | 695,964% | 1 | |
7 | Diretor Acadêmico Adjunto | 3.188,00 | 695,964% | 1 | |
7 | Diretor Adjunto da Comissão Permanente para os Vestibulares | 3.188,00 | 695,964% | 1 | |
7 | Diretor Adjunto de Administração | 3.188,00 | 695,964% | 1 | |
7 | Diretor Adjunto de Recursos Humanos | 3.188,00 | 695,964% | 1 | |
7 | Diretor Adjunto de Tecnologia da Informação | 3.188,00 | 695,964% | 1 | |
7 | Diretor Adjunto do Sistema de Bibliotecas da Unicamp | 3.188,00 | 695,964% | 1 | |
7 | Diretor Associado de Unidade Universitária | 3.188,00 | 695,964% | 24 | |
7 | Diretor de Colégio Técnico | 3.188,00 | 695,964% | 2 | |
7 | Ouvidor | 3.188,00 | 695,964% | 1 | |
7 | Presidente da Comissão Processante Permanente | 3.188,00 | 695,964% | 1 | |
7 | Procurador de Universidade Subchefe | 3.188,00 | 695,964% | 2 | |
7 | Secretário Geral Adjunto | 3.188,00 | 695,964% | 1 | |
7 | Vice-Prefeito | 3.188,00 | 695,964% | 1 | |
8 | Coordenador Clínico | 2.789,51 | 608,970% | 6 | |
8 | Coordenador de Centros e Núcleos Interdisciplinares de Pesquisa II | 2.789,51 | 608,970% | 5 | |
8 | Coordenador de Divisão | 2.789,51 | 608,970% | 43 | |
8 | Coordenador de Educação Infantil e Complementar | 2.789,51 | 608,970% | 1 | |
8 | Coordenador de Tecnologias Educacionais e Apoio ao Ensino e Aprendizagem | 2.789,51 | 608,970% | 1 | |
8 | Coordenador do Centro de Ensino de Línguas | 2.789,51 | 608,970% | 1 | |
8 | Coordenador do Museu de Artes Visuais | 2.789,51 | 608,970% | 1 | |
8 | Coordenador do Museu Exploratório de Ciências | 2.789,51 | 608,970% | 1 | |
8 | Coordenador do Programa UniversIdade | 2.789,51 | 608,970% | 1 | |
8 | Coordenador do Serviço de Apoio ao Estudante | 2.789,51 | 608,970% | 1 | |
8 | Coordenador Técnico de Unidade | 2.789,51 | 608,970% | 26 | |
8 | Diretor Associado de Colégio Técnico | 2.789,51 | 608,970% | 2 | |
8 | Diretor de Ensino | 2.789,51 | 608,970% | 2 | |
9 | Assistente Técnico | 2.151,88 | 469,772% | 73 | |
9 | Assistente Técnico de Apoio à Pós-graduação | 2.151,88 | 469,772% | 24 | |
9 | Coordenador Adjunto | 2.151,88 | 469,772% | 1 | |
